

MPG | Number of Vehicles |
15 miles per gallon | 1 vehicles |
16 miles per gallon | 0 vehicles |
17 miles per gallon | 0 vehicles |
18 miles per gallon | 0 vehicles |
19 miles per gallon | 1 vehicles |
20 miles per gallon | 0 vehicles |
21 miles per gallon | 0 vehicles |
22 miles per gallon | 0 vehicles |
23 miles per gallon | 0 vehicles |
24 miles per gallon | 1 vehicles |
25 miles per gallon | 0 vehicles |
26 miles per gallon | 0 vehicles |
27 miles per gallon | 2 vehicles |
28 miles per gallon | 0 vehicles |
29 miles per gallon | 1 vehicles |
30 miles per gallon | 0 vehicles |
31 miles per gallon | 2 vehicles |
32 miles per gallon | 2 vehicles |
33 miles per gallon | 4 vehicles |
34 miles per gallon | 2 vehicles |
Model Year | Body/Powertrain | MPG | |
2004 | 2004 4dr Hatch 143-hp 2.0L I4 5-sp manual FWD | 26.5 | See all data |
With the 103-horsepower 1.6L I4 engine, 5-speed manual transmission, and front-wheel drive, the 2004 Ford Focus has been averaging 26.5 MPG (miles per gallon). The 2004 Ford Focuses in this analysis were driven mostly on the highway at an average speed of 75 miles per hour (about 60 percent of the miles driven). The rest of the miles were in the city (35 percent), in heavy traffic (5 percent), and in the suburbs (0 percent). In addition, the average 2004 Ford Focus in this analysis was driven on hilly terrain with a medium foot and the AC on only some of the time. |
|||
2004 | 2004 4dr Hatch 130-hp 2.0L I4 5-sp manual FWD | 31 | See all data |
2004 | 2004 2dr Hatch 143-hp 2.0L I4 5-sp manual FWD | 23.34 | See all data |
2004 | 2004 2dr Hatch 130-hp 2.0L I4 4-sp automatic FWD | 29.29 | See all data |
2004 | 2004 4dr Sedan 145-hp 2.3L I4 5-sp manual FWD | 32.75 | See all data |
What Our Members Are Saying about the Real Gas Mileage of the 2004 Ford Focus
4-speed automatic FWD
4-speed automatic FWD
5-speed manual FWD
5-speed manual FWD
5-speed manual FWD
5-speed manual FWD
4-speed automatic FWD
4-speed automatic FWD
6-speed manual FWD
5-speed manual FWD
4-speed automatic FWD
4-speed automatic FWD
5-speed manual FWD
4-speed automatic FWD
4-speed automatic FWD
6-speed manual FWD
6-speed manual FWD
6-speed manual FWD