

MPG | Number of Vehicles |
6 miles per gallon | 2 vehicles |
7 miles per gallon | 1 vehicles |
8 miles per gallon | 1 vehicles |
9 miles per gallon | 1 vehicles |
10 miles per gallon | 1 vehicles |
11 miles per gallon | 5 vehicles |
12 miles per gallon | 17 vehicles |
13 miles per gallon | 22 vehicles |
14 miles per gallon | 17 vehicles |
15 miles per gallon | 11 vehicles |
16 miles per gallon | 14 vehicles |
17 miles per gallon | 10 vehicles |
18 miles per gallon | 6 vehicles |
19 miles per gallon | 3 vehicles |
20 miles per gallon | 1 vehicles |
21 miles per gallon | 1 vehicles |
22 miles per gallon | 0 vehicles |
23 miles per gallon | 1 vehicles |
24 miles per gallon | 0 vehicles |
25 miles per gallon | 0 vehicles |
26 miles per gallon | 0 vehicles |
27 miles per gallon | 0 vehicles |
28 miles per gallon | 0 vehicles |
29 miles per gallon | 1 vehicles |
30 miles per gallon | 0 vehicles |
31 miles per gallon | 0 vehicles |
32 miles per gallon | 0 vehicles |
33 miles per gallon | 0 vehicles |
34 miles per gallon | 0 vehicles |
35 miles per gallon | 0 vehicles |
36 miles per gallon | 0 vehicles |
37 miles per gallon | 0 vehicles |
38 miles per gallon | 0 vehicles |
39 miles per gallon | 0 vehicles |
40 miles per gallon | 0 vehicles |
41 miles per gallon | 0 vehicles |
42 miles per gallon | 0 vehicles |
43 miles per gallon | 0 vehicles |
44 miles per gallon | 0 vehicles |
45 miles per gallon | 0 vehicles |
46 miles per gallon | 0 vehicles |
47 miles per gallon | 0 vehicles |
48 miles per gallon | 0 vehicles |
49 miles per gallon | 0 vehicles |
50 miles per gallon | 0 vehicles |
51 miles per gallon | 0 vehicles |
52 miles per gallon | 0 vehicles |
53 miles per gallon | 1 vehicles |
Model Year | Body/Powertrain | MPG | |
2013 | 2013 4dr SUT 320-hp 5.3L V8 6-sp shiftable automatic 4WD w/low range | 14.09 | See all data |
With the 320-horsepower 5.3L V8 engine, 6-speed shiftable automatic transmission, and four-wheel drive w/low range, the 2013 Chevrolet Avalanche has been averaging 14.09 MPG (miles per gallon). The 2013 Chevrolet Avalanches in this analysis were driven mostly on the highway at an average speed of 70 miles per hour (about 50 percent of the miles driven). The rest of the miles were in the suburbs (0 percent), in the city (0 percent), and in heavy traffic (0 percent). In addition, the average 2013 Chevrolet Avalanche in this analysis was driven on flat terrain with a medium foot and the AC on only some of the time. |
|||
2012 | 2012 4dr SUT 320-hp 5.3L V8 6-sp shiftable automatic 4WD w/low range | 17 | See all data |
2011 | 2011 4dr SUT 320-hp 5.3L V8 6-sp shiftable automatic 4WD w/low range | 18.2 | See all data |
2011 | 2011 4dr SUT 320-hp 5.3L V8 6-sp shiftable automatic RWD | 17.7 | See all data |
2011 | 2011 4dr SUT 320-hp 5.3L V8 6-sp shiftable automatic 4WD | 15.35 | See all data |
2009 | 2009 4dr SUT 320-hp 5.3L V8 6-sp shiftable automatic 4WD w/low range | 17.6 | See all data |
Looking for a warranty? Get a quote.
|
|||
2008 | 2008 4dr SUT 320-hp 5.3L V8 6-sp shiftable automatic 4WD w/low range | 16.9 | See all data |
2007 | 2007 4dr SUT 320-hp 5.3L V8 6-sp shiftable automatic 4WD w/low range | 15.58 | See all data |
2007 | 2007 4dr SUT 320-hp 5.3L V8 6-sp shiftable automatic RWD | 16.1 | See all data |
2006 | 2006 4dr SUT 320-hp 5.3L V8 6-sp shiftable automatic 4WD w/low range | 14.5 | See all data |
2006 | 2006 4dr SUT 320-hp 5.3L V8 6-sp shiftable automatic RWD | 18.15 | See all data |
2005 | 2005 4dr SUT 320-hp 5.3L V8 6-sp shiftable automatic 4WD w/low range | 14.47 | See all data |
2005 | 2005 4dr SUT 320-hp 5.3L V8 6-sp shiftable automatic RWD | 19 | See all data |
2004 | 2004 4dr SUT 320-hp 5.3L V8 6-sp shiftable automatic 4WD w/low range | 17.27 | See all data |
2003 | 2003 4dr SUT 320-hp 5.3L V8 6-sp shiftable automatic 4WD w/low range | 15.5 | See all data |
2002 | 2002 4dr SUT 320-hp 5.3L V8 6-sp shiftable automatic 4WD w/low range | 20.5 | See all data |
2002 | 2002 4dr SUT 320-hp 5.3L V8 6-sp shiftable automatic RWD | 13.2 | See all data |
What Our Members Are Saying about the Real Gas Mileage of the Chevrolet Avalanche
6-speed shiftable automatic 4WD
4-speed automatic 4WD w/low range
6-speed shiftable automatic 4WD
4-speed automatic RWD
4-speed automatic 4WD w/low range